Products
1. Haute durabilité
Le piston avec la technologie de passage d'huile de refroidissement interne réduit efficacement la température du piston et garantit une longue durée de vie.
2. Haute fiabilité
Corps en fonte alliée haute résistance, vilebrequin haute résistance et bielle de fissuration adoptés, avec une fiabilité élevée pleinement vérifiée par l'expérience. Cela répond aux exigences de la classe de performance G3 du groupe électrogène.
3. Haute économie Les technologies avancées et matures de rampe commune à commande électronique BOSCH et les technologies de turbocompresseur & refroidisseur d'air à haut rendement garantissent un contrôle précis de la quantité d'injection de carburant et une admission d'air suffisante, et donc une combustion suffisante, une faible consommation de carburant et de faibles émissions du moteur diesel sous différentes charges.
| Modèle | YCA7.3190-G30 | YCA7.3205-G30 | YCA7.3230-G30 | YCA7.3245-G30 | YCA7.3275-G30 | YCA7.3245-G32 | YCA7.3285-G32 | YCA7.3305-G32 | YCA7.3TAA245-G20 | YCA7.3TAA245-G21 | |
| (YC6A190-D30) | (YC6A205-D30) | (YC6A230-D30) | (YC6A245-D30) | (YC6A275-D30) | (YC6A245-D32) | (YC6A285-D32) | (YC6A305-D32) | (YC6A245L-D21) | (YC6A245L-D20) | ||
| Quantité de cylindres - alésage/course (mm) | 6-108×132 | 6-108×132 | 6-108×132 | 6-108×132 | 6-108×132 | 6-108×132 | 6-108×132 | 6-108×132 | 6-108×132 | 6-108×132 | |
| Cylindrée (L) | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,26 | 7,26 | |
| Nombre de soupapes par cylindre | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| Aspiration | TAA | TAA | TAA | TAA | TAA | TAA | TAA | TAA | TAA | TAA | |
| PRP/Vitesse (kW/tr/min) | 125/1500 | 138/1500 | 155/1500 | 165/1500 | 185/1500 | 165/1800 | 190/1800 | 203/1800 | 165/1500 | 165/1800 | |
| ESP/Vitesse (kW/tr/min) | 138/1500 | 152/1500 | 171/1500 | 181/1500 | 203/1500 | 181/1800 | 209/1800 | 223/1800 | 181/1500 | 181/1800 | |
| COP/vitesse (kW/tr/min) | / | 118/1500 | / | / | / | 132/1500 | / | / | / | / | |
| DCP/Vitesse (kW/tr/min) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| Système de carburant | HPCR | HPCR | HPCR | HPCR | HPCR | HPCR | HPCR | HPCR | Pompe mécanique | Pompe mécanique | |
| Générateur | PRP(kWe) | 108,0 | 120,0 | 140,0 | 144,0 | 160,0 | 150,0 | 160,0 | 176,0 | 144,0 | 144,0 |
| ESP(kWe) | 120,0 | 132,0 | 150,0 | 160,0 | 180,0 | 160,0 | 180,0 | 190,0 | 160,0 | 160,0 | |
| COP(kWe) | / | 100,0 | / | / | / | 112,0 | / | / | / | / | |
| DCP(kWe) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
Large displacement, high gradeability and high efficiency
Bosch high pressure common rail (HPCR) fuel injection system with the injection pressure up to 1,600 bar, achieving multiple injections and accurate control
High-strength alloy cast iron cylinder head
General engine block + independent crankcase
Long B10 service life design, which can be more than 500,000 km
Reduction soft meshing starter, ensuring smooth start
A framed engine body structure, ensuring good rigidity and small vibration
Damping gear
1. Haute durabilité
Le piston avec la technologie de passage d'huile de refroidissement interne réduit efficacement la température du piston et garantit une longue durée de vie.
2. Haute fiabilité
Corps en fonte alliée haute résistance, vilebrequin haute résistance et bielle de fissuration adoptés, avec une fiabilité élevée pleinement vérifiée par l'expérience. Cela répond aux exigences de la classe de performance G3 du groupe électrogène.
3. Haute économie Les technologies avancées et matures de rampe commune à commande électronique BOSCH et les technologies de turbocompresseur & refroidisseur d'air à haut rendement garantissent un contrôle précis de la quantité d'injection de carburant et une admission d'air suffisante, et donc une combustion suffisante, une faible consommation de carburant et de faibles émissions du moteur diesel sous différentes charges.