Products
1.Haute performance d'étanchéité
Collecteur de sortie d'eau intégré à la culasse, réduisant la section d'étanchéité et améliorant la fiabilité de l'étanchéité.
2.Haute économie
Les technologies avancées et matures de rampe commune à commande électronique BOSCH et les technologies de turbocompresseur à haut rendement garantissent un contrôle précis de la quantité d'injection de carburant et une admission d'air suffisante, et donc une combustion suffisante et de faibles émissions du moteur diesel sous différentes charges.
3.Haute fiabilité
Les structures principales telles que le bloc-moteur, la culasse et la bielle du vilebrequin sont éprouvées par le temps, garantissant une haute fiabilité.
Bonne régulation de la vitesse transitoire et forte capacité de charge, répondant aux exigences de la classe de performance G3 du groupe électrogène.
| Modèle | YCD4.2T80-G30 | YCD4.2T90-G30 | YCD4.2T105-G30 | YCD4.2140-G30 | YCD4.2155-G30 | YCD4.2140-G32 | YCD4.2155-G32 | YCD4.2180-G32 | YCD4.2N60-G20 | YCD4.2T90-G20 | YCD4.2N65-G21 | YCD4.2T80-G21 | YCD4.2T100-G21 | |
| (YC4D80-D34) | (YC4D90-D34) | (YC4D105-D34) | (YC4D140-D31) | (YC4D155-D31) | (YC4D140-D33) | (YC4D155-D33) | (YC4D180-D33) | (YC4D60-D21) | (YC4D90Z-D21) | (YC4D65-D20) | (YC4D80Z-D20) | (YC4D100Z-D20) | ||
| Quantité de cylindres - alésage/course (mm) | 4-102×118 | 4-102×118 | 4-110×125 | 4-110×125 | 4-108×115 | 4-108×115 | 4-108×115 | 4-108×115 | 4-108×115 | 4-108×115 | 4-108×115 | 4-108×115 | 4-108×115 | |
| Cylindrée (L) | 3,86 | 3,86 | 4,75 | 4,75 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | |
| Nombre de soupapes par cylindre | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| Aspiration | T | T | T | TAA | TAA | TAA | TAA | TAA | NA | T | NA | T | T | |
| PRP/Vitesse (tr/min) | 53/1500 | 60/1500 | 70/1500 | 100/1500 | 103/1500 | 95/1800 | 103/1800 | 120/1800 | 40/1500 | 60/1500 | 44/1800 | 55/1800 | 66/1800 | |
| ESP/Vitesse (tr/min) | 59/1500 | 66/1500 | 77/1500 | 110/1500 | 113/1500 | 105/1800 | 113/1800 | 132/1800 | 44/1500 | 66/1500 | 48/1800 | 60,5/1 800 | 72,6/1 800 | |
| Système de carburant | HPCR | HPCR | HPCR | HPCR | HPCR | HPCR | HPCR | HPCR | Pompe mécanique | Pompe mécanique | Pompe mécanique | Pompe mécanique | Pompe mécanique | |
| Générateur | PRP(kWe) | 45,0 | 50,0 | 60,0 | 80,0 | 90,0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 | 30,0 | 50,0 | 30,0 | 48,0 | 55,0 |
| ESP(kWe) | 50,0 | 55,0 | 64,0 | 90,0 | 100,0 | 90,0 | 100,0 | 110,0 | 32,0 | 55,0 | 33,0 | 50,0 | 60,0 | |
Large displacement, high gradeability and high efficiency
Bosch high pressure common rail (HPCR) fuel injection system with the injection pressure up to 1,600 bar, achieving multiple injections and accurate control
High-strength alloy cast iron cylinder head
General engine block + independent crankcase
Long B10 service life design, which can be more than 500,000 km
Reduction soft meshing starter, ensuring smooth start
A framed engine body structure, ensuring good rigidity and small vibration
Damping gear
1.Haute performance d'étanchéité
Collecteur de sortie d'eau intégré à la culasse, réduisant la section d'étanchéité et améliorant la fiabilité de l'étanchéité.
2.Haute économie
Les technologies avancées et matures de rampe commune à commande électronique BOSCH et les technologies de turbocompresseur à haut rendement garantissent un contrôle précis de la quantité d'injection de carburant et une admission d'air suffisante, et donc une combustion suffisante et de faibles émissions du moteur diesel sous différentes charges.
3.Haute fiabilité
Les structures principales telles que le bloc-moteur, la culasse et la bielle du vilebrequin sont éprouvées par le temps, garantissant une haute fiabilité.
Bonne régulation de la vitesse transitoire et forte capacité de charge, répondant aux exigences de la classe de performance G3 du groupe électrogène.