Products
1. Haute économie
La technologie BOSCH mature de rampe commune à commande électronique garantit une faible consommation de carburant et de faibles émissions. Conforme aux normes d'émission hors route China T3 et Euro S3A.
2. Haute fiabilité
Le bloc-cylindres haute résistance, le vilebrequin en alliage, la bielle en acier allié et le piston à passage d'huile de refroidissement interne rendent le moteur plus durable, avec une structure plus légère et plus compacte par rapport à des produits similaires.
3.Haute performance dynamique
Technologie de turbocompresseur & refroidisseur d'air de pointe, quatre soupapes et technologie de contrôle électronique, combustion précise et rapide, faibles émissions, bonnes performances de réponse transitoire et forte capacité de charge. Système de carburant à rampe commune HP.
| Modèle | YCMK10350-G30 | YCMK10420-G30 | YCMK10450-G30 | YCMK10360-G32 | YCMK10420-G32 | YCMK10500-G32 | YCMJ12500-G30 | YCMJ12540-G30 | YCMJ12600-G31 | YCMK10TAA350-G20 | YCMK10TAA420-G20 | YCMJ12TAA500-G20 | YCMK10TAA360-G21 | YCMK10TAA420-G21 | YCMJ12TAA515-G21 | |
| (YC6MK350-D30) | (YC6MK420-D30) | (YC6MK450-D30) | (YC6MK360-D30) | (YC6MK420-D31) | (YC6MK500-D32) | (YC6MJ500-D30) | (YC6MJ540-D30) | (YC6MJ600-D30) | (YC6MK350L-D20) | (YC6MK420L-D20) | (YC6MJ500L-D21) | (YC6MK360L-D20) | (YC6MK420L-D21) | (YC6MJ515L-D22) | ||
| Quantité de cylindres - alésage/course (mm) | 6-123×145 | 6-123×145 | 6-123×145 | 6-123×145 | 6-123×145 | 6-123×145 | 6-131×145 | 6-131×145 | 6-131×145 | 6-123×145 | 6-123×145 | 6-131×145 | 6-123×145 | 6-123×145 | 6-131×145 | |
| Cylindrée (L) | 10,34 | 10,34 | 10,34 | 10,34 | 10,34 | 10,34 | 11,73 | 11,73 | 11,73 | 10,34 | 10,34 | 11,73 | 10,34 | 10,34 | 11,73 | |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
| Aspiration | TAA | TAA | TAA | TAA | TAA | TAA | TAA | TAA | TAA | TAA | TAA | TAA | TAA | TAA | TAA | |
| PRP/Vitesse (kW/tr/min) | 235/1500 | 281/1500 | 301/1500 | 240/1800 | 281/1800 | 335/1800 | 334/1500 | 365/1500 | 401/1500 | 235/1500 | 281/1500 | 334/1500 | 240/1800 | 281/1800 | 346/1800 | |
| ESP/Vitesse (kW/tr/min) | 259/1500 | 309/1500 | 331/1500 | 264/1800 | 309/1800 | 369/1800 | 367/1500 | 402/1500 | 441/1500 | 259/1500 | 309/1500 | 367/1500 | 264/1800 | 309/1800 | 380/1800 | |
| COP/vitesse (kW/tr/min) | 204/1500 | / | / | 204/1800 | / | 287/1800 | / | 303/1500 | / | 204/1500 | 238/1500 | / | / | 204/1800 | 287/1800 | |
| DCP/Vitesse (kW/tr/min) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| Système de carburant | HPCR | HPCR | HPCR | HPCR | HPCR | HPCR | HPCR | HPCR | HPCR | Pompe mécanique | Pompe mécanique | Pompe mécanique | Pompe mécanique | Pompe mécanique | Pompe mécanique | |
| Générateur | PRP(kWe) | 200,0 | 250,0 | 280,0 | 200,0 | 250,0 | 300,0 | 300,0 | 320,0 | 360,0 | 200,0 | 250,0 | 300,0 | 200,0 | 250,0 | 300,0 |
| ESP(kWe) | 220,0 | 280,0 | / | 220,0 | 275,0 | 330,0 | 330,0 | 360,0 | 400,0 | 220,0 | 280,0 | 330,0 | 220,0 | 280,0 | 330,0 | |
| COP(kWe) | 160,0 | / | / | 170,0 | / | 240,0 | / | 260,0 | / | 160,0 | 200,0 | / | / | 170,0 | 240,0 | |
| DCP(kWe) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
Large displacement, high gradeability and high efficiency
Bosch high pressure common rail (HPCR) fuel injection system with the injection pressure up to 1,600 bar, achieving multiple injections and accurate control
High-strength alloy cast iron cylinder head
General engine block + independent crankcase
Long B10 service life design, which can be more than 500,000 km
Reduction soft meshing starter, ensuring smooth start
A framed engine body structure, ensuring good rigidity and small vibration
Damping gear
1. Haute économie
La technologie BOSCH mature de rampe commune à commande électronique garantit une faible consommation de carburant et de faibles émissions. Conforme aux normes d'émission hors route China T3 et Euro S3A.
2. Haute fiabilité
Le bloc-cylindres haute résistance, le vilebrequin en alliage, la bielle en acier allié et le piston à passage d'huile de refroidissement interne rendent le moteur plus durable, avec une structure plus légère et plus compacte par rapport à des produits similaires.
3.Haute performance dynamique
Technologie de turbocompresseur & refroidisseur d'air de pointe, quatre soupapes et technologie de contrôle électronique, combustion précise et rapide, faibles émissions, bonnes performances de réponse transitoire et forte capacité de charge. Système de carburant à rampe commune HP.