Products
1. Haute fiabilité
Bloc-cylindres et culasse en fonte alliée de haute qualité, avec une grande fiabilité. Bonne performance de démarrage à froid, avec des démarreurs à double réduction + une technologie d'injection de carburant à commande électronique, garantissant un démarrage rapide.
2. Haute performance dynamique
La technologie HPCR/ pompe d'unité à commande électronique est adoptée, avec un fonctionnement stable, une bonne régulation de la vitesse transitoire et une forte capacité de charge.
3.Haute économie
Les technologies à quatre soupapes, de turbocompresseur & refroidisseur d'air garantissent une admission d'air suffisante, une combustion complète et une faible consommation de carburant.
4. Haute facilité d'utilisation
Bonne universalité des pièces, degré de série élevé et structure à une culasse par cylindre, garantissant un faible coût d'entretien global. Prise en charge du démarrage à double énergie.
| Modèle | YC6T660-D31 | YC6TD780-D31 | YC6TD840-D31 | YC6TD900-D31 | YC6TD780-D30 | YC6TD840-D30 | YC6TD900-D30 | YC6TD1000-D30 | YC6TD780-D32 | YC6TD840-D32 | YC6TD940-D32 | YC6TD1020-D32 | YC6T600L-D22 | YC6T660L-D20 | YC6T660L-D21 | |
| Quantité de cylindres - alésage/course (mm) | 6-145×165 | 6-152×180 | 6-152×180 | 6-152×180 | 6-152×180 | 6-152×180 | 6-152×180 | 6-152×180 | 6-152×180 | 6-152×180 | 6-152×180 | 6-152×180 | 6-145×165 | 6-145×165 | 6-145×165 | |
| Cylindrée (L) | 16,35 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 16,35 | 16,35 | 16,35 | |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
| Aspiration | TAA | TAA | TAA | TAA | TAA | TAA | TAA | TAA | TAA | TAA | TAA | TAA | TAA | TAA | TAA | |
| PRP/Vitesse (kW/tr/min) | 441/1500 | 520/1500 | 561/1500 | 605/1500 | 520/1500 | 561/1500 | 605/1500 | 668/1500 | 520/1800 | 561/1800 | 628/1800 | 680/1800 | 401/1500 | 441/1500 | 441/1800 | |
| ESP/Vitesse (kW/tr/min) | 485/1500 | 572/1500 | 616/1500 | 665/1500 | 572/1500 | 616/1500 | 665/1500 | 735/1500 | 572/1800 | 616/1800 | 691/1800 | 748/1800 | 441/1500 | 485/1500 | 485/1800 | |
| COP/vitesse (kW/tr/min) | / | / | / | 460/1500 | / | / | / | / | / | / | 515/1800 | / | / | / | 350/1800 | |
| DCP/Vitesse (kW/tr/min) | / | 520/1500 | 561/1500 | 605/1500 | 520/1500 | 561/1800 | 605/1500 | 668/1500 | 520/1800 | 561/1800 | 628/1800 | 680/1800 | / | / | / | |
| Système de carburant | EUP | EUP | EUP | EUP | HPCR | HPCR | HPCR | HPCR | HPCR | HPCR | HPCR | HPCR | Pompe mécanique | Pompe mécanique | Pompe mécanique | |
| Générateur | PRP(kWe) | 400,0 | 450,0 | 500,0 | 550,0 | 450,0 | 500,0 | 550,0 | 600,0 | 450,0 | 500,0 | 550,0 | 600,0 | 360,0 | 400,0 | 400,0 |
| ESP(kWe) | 440,0 | 500,0 | 550,0 | 600,0 | 500,0 | 550,0 | 600,0 | 660,0 | 500,0 | 550,0 | 600,0 | 660,0 | 400,0 | 440,0 | 440,0 | |
| COP(kWe) | / | / | / | 400,0 | / | / | / | / | / | / | 460,0 | / | / | / | 300,0 | |
| DCP(kWe) | / | 450,0 | 500,0 | 550,0 | 450,0 | 500,0 | 550,0 | 600,0 | 450,0 | 500,0 | 550,0 | 600,0 | / | / | / | |
Large displacement, high gradeability and high efficiency
Bosch high pressure common rail (HPCR) fuel injection system with the injection pressure up to 1,600 bar, achieving multiple injections and accurate control
High-strength alloy cast iron cylinder head
General engine block + independent crankcase
Long B10 service life design, which can be more than 500,000 km
Reduction soft meshing starter, ensuring smooth start
A framed engine body structure, ensuring good rigidity and small vibration
Damping gear
1. Haute fiabilité
Bloc-cylindres et culasse en fonte alliée de haute qualité, avec une grande fiabilité. Bonne performance de démarrage à froid, avec des démarreurs à double réduction + une technologie d'injection de carburant à commande électronique, garantissant un démarrage rapide.
2. Haute performance dynamique
La technologie HPCR/ pompe d'unité à commande électronique est adoptée, avec un fonctionnement stable, une bonne régulation de la vitesse transitoire et une forte capacité de charge.
3.Haute économie
Les technologies à quatre soupapes, de turbocompresseur & refroidisseur d'air garantissent une admission d'air suffisante, une combustion complète et une faible consommation de carburant.
4. Haute facilité d'utilisation
Bonne universalité des pièces, degré de série élevé et structure à une culasse par cylindre, garantissant un faible coût d'entretien global. Prise en charge du démarrage à double énergie.